Algorithm-Based Signal Generation
Our proprietary algorithm continuously tracks live price movements, momentum shifts, and technical patterns across multiple pairs. It identifies potential trade setups with clear entry, stop-loss, and take-profit levels so you can focus on execution — not constant chart-watching.
FX SMS provides the signals — you make the trades.
Live Forex Trades and Results
The following is a list of open FX SMS trade positions, which were initiated based on trade signals provided by the FX SMS algorithm.
| Base/Quote | Rate Entered | Limit | Stop | Date UTC | Event | Live Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/AUD | 1.7789 | 1.7489 | 1.7939 | 2025-11-14 02:00 | Sell | |
| GBP/CAD | 1.8509 | 1.8209 | 1.8659 | 2025-11-13 20:00 | Sell | |
| EUR/GBP | 0.8801 | 0.8501 | 0.8951 | 2025-11-11 12:00 | Sell | |
| EUR/CAD | 1.6294 | 1.5994 | 1.6444 | 2025-11-06 18:00 | Sell | |
| USD/CAD | 1.4098 | 1.4398 | 1.3948 | 2025-11-06 11:00 | Buy | |
| GBP/USD | 1.3026 | 1.3326 | 1.2876 | 2025-11-04 23:00 | Buy | |
| EUR/USD | 1.1619 | 1.1319 | 1.1769 | 2025-10-15 05:00 | Sell |
Current Date Time: 2025-11-14 9:01 UTC | Last Updated: 2025-11-14 9:00 UTC
DISCLAIMER: Foreign Exchange trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. The valuation of currency pairs may fluctuate, and, as a result, clients may lose more than their original investment. None of the content published on FXSMS.io constitutes a recommendation that any particular transaction or investment strategy is suitable for any specific person.
| EUR/AUD | |
| Entered | 1.7789 |
| Limit | 1.7489 |
| Stop | 1.7939 |
| Date UTC | 2025-11-14 02:00 |
| GBP/CAD | |
| Entered | 1.8509 |
| Limit | 1.8209 |
| Stop | 1.8659 |
| Date UTC | 2025-11-13 20:00 |
| EUR/GBP | |
| Entered | 0.8801 |
| Limit | 0.8501 |
| Stop | 0.8951 |
| Date UTC | 2025-11-11 12:00 |
| EUR/CAD | |
| Entered | 1.6294 |
| Limit | 1.5994 |
| Stop | 1.6444 |
| Date UTC | 2025-11-06 18:00 |
| USD/CAD | |
| Entered | 1.4098 |
| Limit | 1.4398 |
| Stop | 1.3948 |
| Date UTC | 2025-11-06 11:00 |
| GBP/USD | |
| Entered | 1.3026 |
| Limit | 1.3326 |
| Stop | 1.2876 |
| Date UTC | 2025-11-04 23:00 |
| EUR/USD | |
| Entered | 1.1619 |
| Limit | 1.1319 |
| Stop | 1.1769 |
| Date UTC | 2025-10-15 05:00 |
Current Date Time: 2025-11-14 9:01 UTC | Last Updated: 2025-11-14 9:00 UTC
DISCLAIMER: Foreign Exchange trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. The valuation of currency pairs may fluctuate, and, as a result, clients may lose more than their original investment. None of the content published on FXSMS.io constitutes a recommendation that any particular transaction or investment strategy is suitable for any specific person.
Closed Trades
| Base/Quote | Rate Entered | Rate Closed | Closed Date | Event | Pips |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/AUD | 1.7697 | 1.7777 | 2025-11-13 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8460 | 1.8509 | 2025-11-13 | Buy | |
| XAU/USD | 4190.26 | 4242.65 | 2025-11-13 | Buy | |
| XAU/USD | 4129.80 | 4181.10 | 2025-11-12 | Buy | |
| GBP/AUD | 2.0173 | 2.0050 | 2025-11-12 | Buy | |
| XAU/USD | 4084.45 | 4130.99 | 2025-11-11 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8531 | 1.8440 | 2025-11-10 | Sell | |
| EUR/AUD | 1.7816 | 1.7714 | 2025-11-10 | Sell | |
| GBP/AUD | 2.0263 | 2.0156 | 2025-11-10 | Sell | |
| EUR/GBP | 0.8818 | 0.8784 | 2025-11-10 | Sell | |
| GBP/AUD | 2.0090 | 2.0265 | 2025-11-06 | Buy | |
| EUR/AUD | 1.7624 | 1.7841 | 2025-11-06 | Buy | |
| EUR/CAD | 1.6209 | 1.6298 | 2025-11-06 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8395 | 1.8477 | 2025-11-06 | Buy | |
| USD/CAD | 1.4125 | 1.4093 | 2025-11-06 | Sell | |
| USD/CAD | 1.3983 | 1.4133 | 2025-11-05 | Sell | |
| EUR/GBP | 0.8777 | 0.8819 | 2025-11-04 | Buy | |
| GBP/USD | 1.3242 | 1.3091 | 2025-11-04 | Buy | |
| EUR/GBP | 0.8808 | 0.8777 | 2025-11-03 | Sell | |
| USD/CAD | 1.3943 | 1.3999 | 2025-10-30 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8509 | 1.8336 | 2025-10-29 | Buy | |
| EUR/GBP | 0.8656 | 0.8806 | 2025-10-29 | Sell | |
| EUR/CAD | 1.6348 | 1.6202 | 2025-10-29 | Buy | |
| GBP/USD | 1.3352 | 1.3228 | 2025-10-29 | Sell | |
| USD/CAD | 1.4034 | 1.3933 | 2025-10-29 | Sell | |
| EUR/AUD | 1.7933 | 1.7796 | 2025-10-26 | Buy | |
| GBP/AUD | 2.0574 | 2.0426 | 2025-10-24 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8829 | 1.8667 | 2025-10-22 | Sell | |
| XAU/USD | 4367.44 | 4298.77 | 2025-10-21 | Buy | |
| GBP/AUD | 2.0786 | 2.0578 | 2025-10-20 | Sell | |
| EUR/CAD | 1.6362 | 1.6331 | 2025-10-19 | Sell | |
| EUR/AUD | 1.8109 | 1.7955 | 2025-10-17 | Sell | |
| GBP/AUD | 2.0662 | 2.0803 | 2025-10-17 | Sell | |
| XAU/USD | 4314.08 | 4366.93 | 2025-10-17 | Buy | |
| EUR/AUD | 1.7898 | 1.8028 | 2025-10-16 | Sell | |
| XAU/USD | 4192.79 | 4242.76 | 2025-10-16 | Buy | |
| EUR/CAD | 1.6320 | 1.6372 | 2025-10-16 | Buy | |
| GBP/AUD | 2.0496 | 2.0581 | 2025-10-15 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8665 | 1.8805 | 2025-10-15 | Sell | |
| GBP/AUD | 2.0538 | 2.0473 | 2025-10-15 | Sell | |
| XAU/USD | 4121.00 | 4181.75 | 2025-10-15 | Buy | |
| EUR/USD | 1.1565 | 1.1608 | 2025-10-14 | Buy | |
| EUR/AUD | 1.7774 | 1.7926 | 2025-10-14 | Buy | |
| USD/CAD | 1.3897 | 1.4043 | 2025-10-14 | Sell | |
| XAU/USD | 4074.00 | 4094.45 | 2025-10-13 | Buy | |
| EUR/AUD | 1.7856 | 1.7765 | 2025-10-13 | Sell | |
| GBP/AUD | 2.0336 | 2.0569 | 2025-10-10 | Buy | |
| EUR/AUD | 1.7683 | 1.7899 | 2025-10-10 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8760 | 1.8593 | 2025-10-10 | Buy | |
| GBP/USD | 1.3417 | 1.3263 | 2025-10-10 | Buy | |
| EUR/USD | 1.1745 | 1.1603 | 2025-10-09 | Buy | |
| XAU/USD | 4056.79 | 4011.76 | 2025-10-09 | Buy | |
| GBP/AUD | 2.0435 | 2.0342 | 2025-10-08 | Sell | |
| XAU/USD | 4038.38 | 4048.39 | 2025-10-08 | Buy | |
| GBP/USD | 1.3432 | 1.3392 | 2025-10-08 | Sell | |
| XAU/USD | 3954.17 | 4011.77 | 2025-10-08 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8794 | 1.8751 | 2025-10-07 | Sell | |
| XAU/USD | 3934.07 | 3955.17 | 2025-10-06 | Buy | |
| EUR/CAD | 1.6357 | 1.6277 | 2025-10-06 | Sell | |
| EUR/AUD | 1.7808 | 1.7659 | 2025-10-06 | Buy |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 4190.26 |
| Closed | 4242.65 |
| Enter Date | 2025-11-13 |
| Close Date | 2025-11-13 |
| Pips | 5000 |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 4129.80 |
| Closed | 4181.10 |
| Enter Date | 2025-11-11 |
| Close Date | 2025-11-12 |
| Pips | 5000 |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 4084.45 |
| Closed | 4130.99 |
| Enter Date | 2025-11-10 |
| Close Date | 2025-11-11 |
| Pips | 4654 |
| EUR/AUD | Closed Buy |
| Entered | 1.7697 |
| Closed | 1.7777 |
| Enter Date | 2025-11-10 |
| Close Date | 2025-11-13 |
| Pips | 80 |
| GBP/CAD | Closed Buy |
| Entered | 1.8460 |
| Closed | 1.8509 |
| Enter Date | 2025-11-10 |
| Close Date | 2025-11-13 |
| Pips | 49 |
| GBP/AUD | Closed Buy |
| Entered | 2.0173 |
| Closed | 2.0050 |
| Enter Date | 2025-11-10 |
| Close Date | 2025-11-12 |
| Pips | -123 |
| GBP/CAD | Closed Sell |
| Entered | 1.8531 |
| Closed | 1.8440 |
| Enter Date | 2025-11-07 |
| Close Date | 2025-11-10 |
| Pips | 91 |
| GBP/AUD | Closed Sell |
| Entered | 2.0263 |
| Closed | 2.0156 |
| Enter Date | 2025-11-07 |
| Close Date | 2025-11-10 |
| Pips | 107 |
| EUR/AUD | Closed Sell |
| Entered | 1.7816 |
| Closed | 1.7714 |
| Enter Date | 2025-11-06 |
| Close Date | 2025-11-10 |
| Pips | 102 |
| USD/CAD | Closed Sell |
| Entered | 1.4125 |
| Closed | 1.4093 |
| Enter Date | 2025-11-05 |
| Close Date | 2025-11-06 |
| Pips | 32 |
| EUR/GBP | Closed Sell |
| Entered | 0.8818 |
| Closed | 0.8784 |
| Enter Date | 2025-11-04 |
| Close Date | 2025-11-10 |
| Pips | 34 |
| EUR/GBP | Closed Buy |
| Entered | 0.8777 |
| Closed | 0.8819 |
| Enter Date | 2025-11-03 |
| Close Date | 2025-11-04 |
| Pips | 42 |
| USD/CAD | Closed Sell |
| Entered | 1.3983 |
| Closed | 1.4133 |
| Enter Date | 2025-10-30 |
| Close Date | 2025-11-05 |
| Pips | -150 |
| GBP/CAD | Closed Buy |
| Entered | 1.8395 |
| Closed | 1.8477 |
| Enter Date | 2025-10-29 |
| Close Date | 2025-11-06 |
| Pips | 82 |
| GBP/USD | Closed Buy |
| Entered | 1.3242 |
| Closed | 1.3091 |
| Enter Date | 2025-10-29 |
| Close Date | 2025-11-04 |
| Pips | -150 |
| EUR/GBP | Closed Sell |
| Entered | 0.8808 |
| Closed | 0.8777 |
| Enter Date | 2025-10-29 |
| Close Date | 2025-11-03 |
| Pips | 31 |
| EUR/CAD | Closed Buy |
| Entered | 1.6209 |
| Closed | 1.6298 |
| Enter Date | 2025-10-29 |
| Close Date | 2025-11-06 |
| Pips | 89 |
| EUR/AUD | Closed Buy |
| Entered | 1.7624 |
| Closed | 1.7841 |
| Enter Date | 2025-10-29 |
| Close Date | 2025-11-06 |
| Pips | 217 |
| GBP/AUD | Closed Buy |
| Entered | 2.0090 |
| Closed | 2.0265 |
| Enter Date | 2025-10-29 |
| Close Date | 2025-11-06 |
| Pips | 175 |
| USD/CAD | Closed Buy |
| Entered | 1.3943 |
| Closed | 1.3999 |
| Enter Date | 2025-10-29 |
| Close Date | 2025-10-30 |
| Pips | 56 |
Join the FX SMS Community
Join traders who follow FX SMS Telegram signals for gold, EUR/USD, GBP/USD, and other major pairs.
Our algorithm has been refined over seven years of historical data and real-market testing to help traders stay disciplined and confident.

