Algorithm-Based Signal Generation
Our proprietary algorithm continuously tracks live price movements, momentum shifts, and technical patterns across multiple pairs. It identifies potential trade setups with clear entry, stop-loss, and take-profit levels so you can focus on execution — not constant chart-watching.
FX SMS provides the signals — you make the trades.
Live Forex Trades and Results
The following is a list of open FX SMS trade positions, which were initiated based on trade signals provided by the FX SMS algorithm.
| Base/Quote | Rate Entered | Limit | Stop | Date UTC | Event | Live Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CAD | 1.6165 | 1.6465 | 1.6015 | 2026-01-08 23:00 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8657 | 1.8357 | 1.8807 | 2026-01-06 05:00 | Sell | |
| USD/CAD | 1.3767 | 1.3467 | 1.3917 | 2026-01-05 12:00 | Sell | |
| GBP/USD | 1.3462 | 1.3162 | 1.3612 | 2025-12-22 22:00 | Sell | |
| EUR/GBP | 0.8747 | 0.9047 | 0.8597 | 2025-12-22 07:00 | Buy |
Current Date Time: 2026-01-09 2:56 UTC | Last Updated: 2026-01-09 2:00 UTC
DISCLAIMER: Foreign Exchange trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. The valuation of currency pairs may fluctuate, and, as a result, clients may lose more than their original investment. None of the content published on FXSMS.io constitutes a recommendation that any particular transaction or investment strategy is suitable for any specific person.
| EUR/CAD | |
| Entered | 1.6165 |
| Limit | 1.6465 |
| Stop | 1.6015 |
| Date UTC | 2026-01-08 23:00 |
| GBP/CAD | |
| Entered | 1.8657 |
| Limit | 1.8357 |
| Stop | 1.8807 |
| Date UTC | 2026-01-06 05:00 |
| USD/CAD | |
| Entered | 1.3767 |
| Limit | 1.3467 |
| Stop | 1.3917 |
| Date UTC | 2026-01-05 12:00 |
| GBP/USD | |
| Entered | 1.3462 |
| Limit | 1.3162 |
| Stop | 1.3612 |
| Date UTC | 2025-12-22 22:00 |
| EUR/GBP | |
| Entered | 0.8747 |
| Limit | 0.9047 |
| Stop | 0.8597 |
| Date UTC | 2025-12-22 07:00 |
Current Date Time: 2026-01-09 2:56 UTC | Last Updated: 2026-01-09 2:00 UTC
DISCLAIMER: Foreign Exchange trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. The valuation of currency pairs may fluctuate, and, as a result, clients may lose more than their original investment. None of the content published on FXSMS.io constitutes a recommendation that any particular transaction or investment strategy is suitable for any specific person.
Closed Trades
| Base/Quote | Rate Entered | Rate Closed | Closed Date | Event | Pips |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CAD | 1.6200 | 1.6155 | 2026-01-08 | Sell | |
| EUR/CAD | 1.6107 | 1.6182 | 2026-01-08 | Buy | |
| GBP/AUD | 2.0123 | 1.9979 | 2026-01-07 | Buy | |
| EUR/USD | 1.1729 | 1.1688 | 2026-01-06 | Sell | |
| EUR/AUD | 1.7524 | 1.7366 | 2026-01-06 | Buy | |
| EUR/USD | 1.1686 | 1.1738 | 2026-01-06 | Buy | |
| XAU/USD | 4409.80 | 4440.58 | 2026-01-06 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8442 | 1.8563 | 2026-01-05 | Buy | |
| USD/CAD | 1.3747 | 1.3778 | 2026-01-05 | Buy | |
| EUR/USD | 1.1739 | 1.1686 | 2026-01-05 | Sell | |
| XAU/USD | 4353.51 | 4402.09 | 2026-01-05 | Buy | |
| GBP/AUD | 2.0251 | 2.0085 | 2026-01-02 | Sell | |
| EUR/AUD | 1.7727 | 1.7583 | 2025-12-24 | Buy | |
| XAU/USD | 4482.56 | 4458.51 | 2025-12-23 | Buy | |
| XAU/USD | 4435.30 | 4460.26 | 2025-12-23 | Buy | |
| XAU/USD | 4431.92 | 4438.76 | 2025-12-22 | Buy | |
| XAU/USD | 4408.43 | 4415.68 | 2025-12-22 | Buy | |
| GBP/USD | 1.3357 | 1.3439 | 2025-12-22 | Buy | |
| EUR/GBP | 0.8785 | 0.8749 | 2025-12-22 | Sell | |
| XAU/USD | 4345.37 | 4383.08 | 2025-12-22 | Buy | |
| EUR/AUD | 1.7784 | 1.7719 | 2025-12-18 | Sell | |
| XAU/USD | 4323.66 | 4284.25 | 2025-12-16 | Buy | |
| XAU/USD | 4282.07 | 4343.77 | 2025-12-15 | Buy | |
| EUR/GBP | 0.8754 | 0.8790 | 2025-12-12 | Buy | |
| XAU/USD | 4269.71 | 4318.42 | 2025-12-12 | Buy | |
| EUR/USD | 1.1597 | 1.1738 | 2025-12-11 | Sell | |
| GBP/USD | 1.3244 | 1.3407 | 2025-12-11 | Sell | |
| USD/CAD | 1.3947 | 1.3795 | 2025-12-10 | Buy | |
| GBP/AUD | 2.0148 | 2.0014 | 2025-12-09 | Buy | |
| EUR/CAD | 1.6256 | 1.6100 | 2025-12-05 | Buy | |
| GBP/AUD | 2.0226 | 2.0149 | 2025-12-05 | Sell | |
| EUR/AUD | 1.7762 | 1.7608 | 2025-12-04 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8509 | 1.8662 | 2025-12-04 | Sell | |
| GBP/AUD | 2.0128 | 2.0229 | 2025-12-03 | Buy | |
| USD/CAD | 1.3979 | 1.3948 | 2025-12-03 | Sell | |
| XAU/USD | 4239.38 | 4191.83 | 2025-12-02 | Buy | |
| GBP/AUD | 2.0294 | 2.0157 | 2025-12-02 | Buy | |
| USD/CAD | 1.4098 | 1.3941 | 2025-11-28 | Buy | |
| EUR/CAD | 1.6252 | 1.6201 | 2025-11-28 | Sell | |
| EUR/USD | 1.1602 | 1.1559 | 2025-11-28 | Sell | |
| EUR/GBP | 0.8801 | 0.8751 | 2025-11-27 | Sell | |
| EUR/USD | 1.1538 | 1.1602 | 2025-11-27 | Buy | |
| GBP/USD | 1.3026 | 1.3226 | 2025-11-26 | Buy | |
| GBP/AUD | 2.0397 | 2.0282 | 2025-11-26 | Sell | |
| EUR/AUD | 1.7897 | 1.7815 | 2025-11-26 | Sell | |
| GBP/AUD | 2.0258 | 2.0420 | 2025-11-25 | Sell | |
| EUR/AUD | 1.7789 | 1.7924 | 2025-11-25 | Sell | |
| EUR/CAD | 1.6196 | 1.6255 | 2025-11-20 | Buy | |
| EUR/USD | 1.1619 | 1.1521 | 2025-11-19 | Sell | |
| EUR/CAD | 1.6294 | 1.6191 | 2025-11-18 | Sell | |
| GBP/CAD | 1.8460 | 1.8509 | 2025-11-13 | Buy | |
| EUR/AUD | 1.7697 | 1.7777 | 2025-11-13 | Buy | |
| XAU/USD | 4190.26 | 4242.65 | 2025-11-13 | Buy | |
| XAU/USD | 4129.80 | 4181.10 | 2025-11-12 | Buy | |
| GBP/AUD | 2.0173 | 2.0050 | 2025-11-12 | Buy | |
| XAU/USD | 4084.45 | 4130.99 | 2025-11-11 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8531 | 1.8440 | 2025-11-10 | Sell | |
| GBP/AUD | 2.0263 | 2.0156 | 2025-11-10 | Sell | |
| EUR/AUD | 1.7816 | 1.7714 | 2025-11-10 | Sell |
| EUR/CAD | Closed Sell |
| Entered | 1.6200 |
| Closed | 1.6155 |
| Enter Date | 2026-01-08 |
| Close Date | 2026-01-08 |
| Pips | 45 |
| EUR/USD | Closed Sell |
| Entered | 1.1729 |
| Closed | 1.1688 |
| Enter Date | 2026-01-06 |
| Close Date | 2026-01-06 |
| Pips | 41 |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 4409.80 |
| Closed | 4440.58 |
| Enter Date | 2026-01-05 |
| Close Date | 2026-01-06 |
| Pips | 5000 |
| EUR/USD | Closed Buy |
| Entered | 1.1686 |
| Closed | 1.1738 |
| Enter Date | 2026-01-05 |
| Close Date | 2026-01-06 |
| Pips | 52 |
| EUR/AUD | Closed Buy |
| Entered | 1.7524 |
| Closed | 1.7366 |
| Enter Date | 2026-01-02 |
| Close Date | 2026-01-06 |
| Pips | -150 |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 4353.51 |
| Closed | 4402.09 |
| Enter Date | 2026-01-02 |
| Close Date | 2026-01-05 |
| Pips | 5000 |
| GBP/AUD | Closed Buy |
| Entered | 2.0123 |
| Closed | 1.9979 |
| Enter Date | 2026-01-02 |
| Close Date | 2026-01-07 |
| Pips | -144 |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 4482.56 |
| Closed | 4458.51 |
| Enter Date | 2025-12-23 |
| Close Date | 2025-12-23 |
| Pips | -5000 |
| USD/CAD | Closed Buy |
| Entered | 1.3747 |
| Closed | 1.3778 |
| Enter Date | 2025-12-22 |
| Close Date | 2026-01-05 |
| Pips | 31 |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 4435.30 |
| Closed | 4460.26 |
| Enter Date | 2025-12-22 |
| Close Date | 2025-12-23 |
| Pips | 2496 |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 4431.92 |
| Closed | 4438.76 |
| Enter Date | 2025-12-22 |
| Close Date | 2025-12-22 |
| Pips | 684 |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 4408.43 |
| Closed | 4415.68 |
| Enter Date | 2025-12-22 |
| Close Date | 2025-12-22 |
| Pips | 725 |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 4345.37 |
| Closed | 4383.08 |
| Enter Date | 2025-12-19 |
| Close Date | 2025-12-22 |
| Pips | 3771 |
| EUR/AUD | Closed Buy |
| Entered | 1.7727 |
| Closed | 1.7583 |
| Enter Date | 2025-12-18 |
| Close Date | 2025-12-24 |
| Pips | -144 |
| EUR/AUD | Closed Sell |
| Entered | 1.7784 |
| Closed | 1.7719 |
| Enter Date | 2025-12-18 |
| Close Date | 2025-12-18 |
| Pips | 65 |
| GBP/AUD | Closed Sell |
| Entered | 2.0251 |
| Closed | 2.0085 |
| Enter Date | 2025-12-18 |
| Close Date | 2026-01-02 |
| Pips | 166 |
| GBP/USD | Closed Buy |
| Entered | 1.3357 |
| Closed | 1.3439 |
| Enter Date | 2025-12-17 |
| Close Date | 2025-12-22 |
| Pips | 82 |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 4323.66 |
| Closed | 4284.25 |
| Enter Date | 2025-12-15 |
| Close Date | 2025-12-16 |
| Pips | -5000 |
| EUR/GBP | Closed Sell |
| Entered | 0.8785 |
| Closed | 0.8749 |
| Enter Date | 2025-12-12 |
| Close Date | 2025-12-22 |
| Pips | 36 |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 4282.07 |
| Closed | 4343.77 |
| Enter Date | 2025-12-12 |
| Close Date | 2025-12-15 |
| Pips | 5000 |
Join the FX SMS Community
Join traders who follow FX SMS Telegram signals for gold, EUR/USD, GBP/USD, and other major pairs.
Our algorithm has been refined over seven years of historical data and real-market testing to help traders stay disciplined and confident.

