Algorithm-Based Signal Generation
Our proprietary algorithm continuously tracks live price movements, momentum shifts, and technical patterns across multiple pairs. It identifies potential trade setups with clear entry, stop-loss, and take-profit levels so you can focus on execution — not constant chart-watching.
FX SMS provides the signals — you make the trades.
Live Forex Trades and Results
The following is a list of open FX SMS trade positions, which were initiated based on trade signals provided by the FX SMS algorithm.
| Base/Quote | Rate Entered | Limit | Stop | Date UTC | Event | Live Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/AUD | 1.6853 | 1.7153 | 1.6703 | 2026-02-03 06:00 | Buy | |
| USD/CAD | 1.3652 | 1.3352 | 1.3802 | 2026-02-02 08:00 | Sell | |
| EUR/CAD | 1.6214 | 1.6514 | 1.6064 | 2026-01-28 23:00 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8699 | 1.8999 | 1.8549 | 2026-01-28 16:00 | Buy | |
| GBP/USD | 1.3827 | 1.3527 | 1.3977 | 2026-01-28 00:00 | Sell | |
| EUR/GBP | 0.8747 | 0.9047 | 0.8597 | 2025-12-22 07:00 | Buy |
Current Date Time: 2026-02-03 23:43 UTC | Last Updated: 2026-02-03 23:00 UTC
DISCLAIMER: Foreign Exchange trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. The valuation of currency pairs may fluctuate, and, as a result, clients may lose more than their original investment. None of the content published on FXSMS.io constitutes a recommendation that any particular transaction or investment strategy is suitable for any specific person.
| EUR/AUD | |
| Entered | 1.6853 |
| Limit | 1.7153 |
| Stop | 1.6703 |
| Date UTC | 2026-02-03 06:00 |
| USD/CAD | |
| Entered | 1.3652 |
| Limit | 1.3352 |
| Stop | 1.3802 |
| Date UTC | 2026-02-02 08:00 |
| EUR/CAD | |
| Entered | 1.6214 |
| Limit | 1.6514 |
| Stop | 1.6064 |
| Date UTC | 2026-01-28 23:00 |
| GBP/CAD | |
| Entered | 1.8699 |
| Limit | 1.8999 |
| Stop | 1.8549 |
| Date UTC | 2026-01-28 16:00 |
| GBP/USD | |
| Entered | 1.3827 |
| Limit | 1.3527 |
| Stop | 1.3977 |
| Date UTC | 2026-01-28 00:00 |
| EUR/GBP | |
| Entered | 0.8747 |
| Limit | 0.9047 |
| Stop | 0.8597 |
| Date UTC | 2025-12-22 07:00 |
Current Date Time: 2026-02-03 23:43 UTC | Last Updated: 2026-02-03 23:00 UTC
DISCLAIMER: Foreign Exchange trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. The valuation of currency pairs may fluctuate, and, as a result, clients may lose more than their original investment. None of the content published on FXSMS.io constitutes a recommendation that any particular transaction or investment strategy is suitable for any specific person.
Closed Trades
| Base/Quote | Rate Entered | Rate Closed | Closed Date | Event | Pips |
|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | 4908.16 | 4947.04 | 2026-02-03 | Buy | |
| EUR/AUD | 1.7019 | 1.6819 | 2026-02-03 | Buy | |
| EUR/USD | 1.1993 | 1.1792 | 2026-02-02 | Sell | |
| USD/CAD | 1.3603 | 1.3645 | 2026-02-02 | Buy | |
| XAU/USD | 5509.88 | 5183.22 | 2026-01-29 | Buy | |
| GBP/AUD | 1.9746 | 1.9601 | 2026-01-29 | Buy | |
| EUR/AUD | 1.7177 | 1.7034 | 2026-01-28 | Buy | |
| XAU/USD | 5261.79 | 5282.77 | 2026-01-28 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8779 | 1.8669 | 2026-01-28 | Sell | |
| EUR/CAD | 1.6305 | 1.6255 | 2026-01-28 | Sell | |
| GBP/USD | 1.3667 | 1.3836 | 2026-01-27 | Sell | |
| EUR/USD | 1.1865 | 1.2036 | 2026-01-27 | Sell | |
| USD/CAD | 1.3792 | 1.3640 | 2026-01-27 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8561 | 1.8766 | 2026-01-27 | Buy | |
| EUR/CAD | 1.6168 | 1.6294 | 2026-01-26 | Buy | |
| XAU/USD | 5078.96 | 5028.84 | 2026-01-26 | Buy | |
| EUR/USD | 1.1727 | 1.1888 | 2026-01-25 | Sell | |
| GBP/USD | 1.3499 | 1.3679 | 2026-01-25 | Sell | |
| XAU/USD | 4953.65 | 4914.14 | 2026-01-23 | Buy | |
| GBP/USD | 1.3386 | 1.3498 | 2026-01-23 | Buy | |
| USD/CAD | 1.3889 | 1.3809 | 2026-01-22 | Sell | |
| GBP/AUD | 1.9860 | 1.9697 | 2026-01-22 | Buy | |
| EUR/AUD | 1.7329 | 1.7177 | 2026-01-22 | Buy | |
| XAU/USD | 4847.84 | 4781.21 | 2026-01-21 | Buy | |
| EUR/CAD | 1.6218 | 1.6178 | 2026-01-21 | Sell | |
| GBP/AUD | 2.0030 | 1.9852 | 2026-01-21 | Sell | |
| GBP/CAD | 1.8657 | 1.8521 | 2026-01-21 | Sell | |
| XAU/USD | 4756.62 | 4784.69 | 2026-01-21 | Buy | |
| EUR/CAD | 1.6165 | 1.6214 | 2026-01-20 | Buy | |
| EUR/USD | 1.1609 | 1.1646 | 2026-01-19 | Buy | |
| GBP/AUD | 1.9977 | 2.0038 | 2026-01-16 | Buy | |
| GBP/AUD | 2.0092 | 1.9965 | 2026-01-15 | Sell | |
| EUR/AUD | 1.7421 | 1.7309 | 2026-01-15 | Sell | |
| GBP/USD | 1.3462 | 1.3371 | 2026-01-15 | Sell | |
| USD/CAD | 1.3767 | 1.3915 | 2026-01-09 | Sell | |
| EUR/CAD | 1.6200 | 1.6155 | 2026-01-08 | Sell | |
| EUR/CAD | 1.6107 | 1.6182 | 2026-01-08 | Buy | |
| GBP/AUD | 2.0123 | 1.9979 | 2026-01-07 | Buy | |
| EUR/AUD | 1.7524 | 1.7366 | 2026-01-06 | Buy | |
| EUR/USD | 1.1729 | 1.1688 | 2026-01-06 | Sell | |
| EUR/USD | 1.1686 | 1.1738 | 2026-01-06 | Buy | |
| XAU/USD | 4409.80 | 4440.58 | 2026-01-06 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8442 | 1.8563 | 2026-01-05 | Buy | |
| USD/CAD | 1.3747 | 1.3778 | 2026-01-05 | Buy | |
| EUR/USD | 1.1739 | 1.1686 | 2026-01-05 | Sell | |
| XAU/USD | 4353.51 | 4402.09 | 2026-01-05 | Buy | |
| GBP/AUD | 2.0251 | 2.0085 | 2026-01-02 | Sell | |
| EUR/AUD | 1.7727 | 1.7583 | 2025-12-24 | Buy | |
| XAU/USD | 4482.56 | 4458.51 | 2025-12-23 | Buy | |
| XAU/USD | 4435.30 | 4460.26 | 2025-12-23 | Buy | |
| XAU/USD | 4431.92 | 4438.76 | 2025-12-22 | Buy | |
| XAU/USD | 4408.43 | 4415.68 | 2025-12-22 | Buy | |
| GBP/USD | 1.3357 | 1.3439 | 2025-12-22 | Buy | |
| EUR/GBP | 0.8785 | 0.8749 | 2025-12-22 | Sell | |
| XAU/USD | 4345.37 | 4383.08 | 2025-12-22 | Buy | |
| EUR/AUD | 1.7784 | 1.7719 | 2025-12-18 | Sell | |
| XAU/USD | 4323.66 | 4284.25 | 2025-12-16 | Buy | |
| XAU/USD | 4282.07 | 4343.77 | 2025-12-15 | Buy | |
| EUR/GBP | 0.8754 | 0.8790 | 2025-12-12 | Buy | |
| XAU/USD | 4269.71 | 4318.42 | 2025-12-12 | Buy |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 4908.16 |
| Closed | 4947.04 |
| Enter Date | 2026-02-03 |
| Close Date | 2026-02-03 |
| Pips | 5000 |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 5509.88 |
| Closed | 5183.22 |
| Enter Date | 2026-01-29 |
| Close Date | 2026-01-29 |
| Pips | -5000 |
| EUR/AUD | Closed Buy |
| Entered | 1.7019 |
| Closed | 1.6819 |
| Enter Date | 2026-01-29 |
| Close Date | 2026-02-03 |
| Pips | -150 |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 5261.79 |
| Closed | 5282.77 |
| Enter Date | 2026-01-28 |
| Close Date | 2026-01-28 |
| Pips | 5000 |
| EUR/USD | Closed Sell |
| Entered | 1.1993 |
| Closed | 1.1792 |
| Enter Date | 2026-01-28 |
| Close Date | 2026-02-02 |
| Pips | 201 |
| USD/CAD | Closed Buy |
| Entered | 1.3603 |
| Closed | 1.3645 |
| Enter Date | 2026-01-28 |
| Close Date | 2026-02-02 |
| Pips | 42 |
| EUR/CAD | Closed Sell |
| Entered | 1.6305 |
| Closed | 1.6255 |
| Enter Date | 2026-01-27 |
| Close Date | 2026-01-28 |
| Pips | 50 |
| GBP/CAD | Closed Sell |
| Entered | 1.8779 |
| Closed | 1.8669 |
| Enter Date | 2026-01-27 |
| Close Date | 2026-01-28 |
| Pips | 110 |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 5078.96 |
| Closed | 5028.84 |
| Enter Date | 2026-01-26 |
| Close Date | 2026-01-26 |
| Pips | -5000 |
| EUR/USD | Closed Sell |
| Entered | 1.1865 |
| Closed | 1.2036 |
| Enter Date | 2026-01-26 |
| Close Date | 2026-01-27 |
| Pips | -150 |
| GBP/USD | Closed Sell |
| Entered | 1.3667 |
| Closed | 1.3836 |
| Enter Date | 2026-01-26 |
| Close Date | 2026-01-27 |
| Pips | -150 |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 4953.65 |
| Closed | 4914.14 |
| Enter Date | 2026-01-23 |
| Close Date | 2026-01-23 |
| Pips | -5000 |
| GBP/USD | Closed Sell |
| Entered | 1.3499 |
| Closed | 1.3679 |
| Enter Date | 2026-01-23 |
| Close Date | 2026-01-25 |
| Pips | -150 |
| USD/CAD | Closed Buy |
| Entered | 1.3792 |
| Closed | 1.3640 |
| Enter Date | 2026-01-22 |
| Close Date | 2026-01-27 |
| Pips | -150 |
| GBP/AUD | Closed Buy |
| Entered | 1.9746 |
| Closed | 1.9601 |
| Enter Date | 2026-01-22 |
| Close Date | 2026-01-29 |
| Pips | -145 |
| EUR/AUD | Closed Buy |
| Entered | 1.7177 |
| Closed | 1.7034 |
| Enter Date | 2026-01-22 |
| Close Date | 2026-01-28 |
| Pips | -143 |
| EUR/CAD | Closed Buy |
| Entered | 1.6168 |
| Closed | 1.6294 |
| Enter Date | 2026-01-21 |
| Close Date | 2026-01-26 |
| Pips | 126 |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 4847.84 |
| Closed | 4781.21 |
| Enter Date | 2026-01-21 |
| Close Date | 2026-01-21 |
| Pips | -5000 |
| GBP/CAD | Closed Buy |
| Entered | 1.8561 |
| Closed | 1.8766 |
| Enter Date | 2026-01-21 |
| Close Date | 2026-01-27 |
| Pips | 205 |
| GBP/AUD | Closed Buy |
| Entered | 1.9860 |
| Closed | 1.9697 |
| Enter Date | 2026-01-21 |
| Close Date | 2026-01-22 |
| Pips | -150 |
Join the FX SMS Community
Join traders who follow FX SMS Telegram signals for gold, EUR/USD, GBP/USD, and other major pairs.
Our algorithm has been refined over seven years of historical data and real-market testing to help traders stay disciplined and confident.

