Algorithm-Based Signal Generation
Our proprietary algorithm continuously tracks live price movements, momentum shifts, and technical patterns across multiple pairs. It identifies potential trade setups with clear entry, stop-loss, and take-profit levels so you can focus on execution — not constant chart-watching.
FX SMS provides the signals — you make the trades.
Live Forex Trades and Results
The following is a list of open FX SMS trade positions, which were initiated based on trade signals provided by the FX SMS algorithm.
| Base/Quote | Rate Entered | Limit | Stop | Date UTC | Event | Live Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CAD | 1.6199 | 1.5899 | 1.6349 | 2026-04-08 14:00 | Sell | |
| GBP/CAD | 1.8635 | 1.8335 | 1.8785 | 2026-04-08 14:00 | Sell | |
| GBP/USD | 1.3446 | 1.3146 | 1.3596 | 2026-04-08 14:00 | Sell | |
| EUR/USD | 1.1679 | 1.1379 | 1.1829 | 2026-04-08 10:00 | Sell | |
| USD/CAD | 1.3843 | 1.4143 | 1.3693 | 2026-04-08 07:00 | Buy | |
| GBP/AUD | 1.8976 | 1.9276 | 1.8826 | 2026-04-08 02:00 | Buy | |
| EUR/GBP | 0.8747 | 0.9047 | 0.8597 | 2025-12-22 07:00 | Buy |
Current Date Time: 2026-04-08 19:05 UTC | Last Updated: 2026-04-08 19:00 UTC
DISCLAIMER: Foreign Exchange trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. The valuation of currency pairs may fluctuate, and, as a result, clients may lose more than their original investment. None of the content published on FXSMS.io constitutes a recommendation that any particular transaction or investment strategy is suitable for any specific person.
| EUR/CAD | |
| Entered | 1.6199 |
| Limit | 1.5899 |
| Stop | 1.6349 |
| Date UTC | 2026-04-08 14:00 |
| GBP/CAD | |
| Entered | 1.8635 |
| Limit | 1.8335 |
| Stop | 1.8785 |
| Date UTC | 2026-04-08 14:00 |
| GBP/USD | |
| Entered | 1.3446 |
| Limit | 1.3146 |
| Stop | 1.3596 |
| Date UTC | 2026-04-08 14:00 |
| EUR/USD | |
| Entered | 1.1679 |
| Limit | 1.1379 |
| Stop | 1.1829 |
| Date UTC | 2026-04-08 10:00 |
| USD/CAD | |
| Entered | 1.3843 |
| Limit | 1.4143 |
| Stop | 1.3693 |
| Date UTC | 2026-04-08 07:00 |
| GBP/AUD | |
| Entered | 1.8976 |
| Limit | 1.9276 |
| Stop | 1.8826 |
| Date UTC | 2026-04-08 02:00 |
| EUR/GBP | |
| Entered | 0.8747 |
| Limit | 0.9047 |
| Stop | 0.8597 |
| Date UTC | 2025-12-22 07:00 |
Current Date Time: 2026-04-08 19:05 UTC | Last Updated: 2026-04-08 19:00 UTC
DISCLAIMER: Foreign Exchange trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. The valuation of currency pairs may fluctuate, and, as a result, clients may lose more than their original investment. None of the content published on FXSMS.io constitutes a recommendation that any particular transaction or investment strategy is suitable for any specific person.
Closed Trades
| Base/Quote | Rate Entered | Rate Closed | Closed Date | Event | Pips |
|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | 4813.54 | 4736.23 | 2026-04-08 | Buy | |
| EUR/CAD | 1.6049 | 1.6189 | 2026-04-08 | Buy | |
| USD/CAD | 1.3918 | 1.3849 | 2026-04-08 | Sell | |
| GBP/USD | 1.3211 | 1.3388 | 2026-04-08 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8397 | 1.8550 | 2026-04-08 | Sell | |
| EUR/USD | 1.1532 | 1.1686 | 2026-04-08 | Buy | |
| EUR/AUD | 1.6700 | 1.6558 | 2026-04-07 | Buy | |
| GBP/AUD | 1.9249 | 1.9098 | 2026-04-07 | Buy | |
| EUR/CAD | 1.6071 | 1.6029 | 2026-04-02 | Sell | |
| EUR/USD | 1.1569 | 1.1537 | 2026-04-02 | Sell | |
| XAU/USD | 4684.66 | 4716.67 | 2026-04-01 | Buy | |
| EUR/USD | 1.1463 | 1.1559 | 2026-03-31 | Buy | |
| USD/CAD | 1.3809 | 1.3956 | 2026-03-31 | Sell | |
| GBP/CAD | 1.8433 | 1.8472 | 2026-03-31 | Buy | |
| GBP/USD | 1.3312 | 1.3202 | 2026-03-31 | Buy | |
| EUR/USD | 1.1564 | 1.1465 | 2026-03-30 | Sell | |
| GBP/AUD | 1.9348 | 1.9253 | 2026-03-30 | Sell | |
| GBP/USD | 1.3404 | 1.3283 | 2026-03-27 | Sell | |
| EUR/AUD | 1.6557 | 1.6707 | 2026-03-26 | Sell | |
| XAU/USD | 4545.64 | 4530.96 | 2026-03-25 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8291 | 1.8497 | 2026-03-25 | Buy | |
| USD/CAD | 1.3637 | 1.3787 | 2026-03-25 | Sell | |
| GBP/AUD | 1.9103 | 1.9253 | 2026-03-24 | Sell | |
| EUR/CAD | 1.5785 | 1.5959 | 2026-03-23 | Sell | |
| GBP/CAD | 1.8408 | 1.8359 | 2026-03-20 | Sell | |
| XAU/USD | 4669.47 | 4693.70 | 2026-03-20 | Buy | |
| GBP/USD | 1.3282 | 1.3431 | 2026-03-19 | Buy | |
| EUR/USD | 1.1458 | 1.1585 | 2026-03-19 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8243 | 1.8398 | 2026-03-19 | Sell | |
| GBP/AUD | 1.8844 | 1.8965 | 2026-03-19 | Sell | |
| GBP/USD | 1.3422 | 1.3263 | 2026-03-13 | Sell | |
| EUR/USD | 1.1613 | 1.1458 | 2026-03-13 | Buy | |
| EUR/AUD | 1.6176 | 1.6268 | 2026-03-13 | Buy | |
| XAU/USD | 5198.73 | 5139.10 | 2026-03-11 | Buy | |
| GBP/AUD | 1.8848 | 1.8699 | 2026-03-11 | Buy | |
| EUR/AUD | 1.6313 | 1.6133 | 2026-03-11 | Buy | |
| EUR/AUD | 1.6471 | 1.6301 | 2026-03-10 | Buy | |
| GBP/AUD | 1.9036 | 1.8882 | 2026-03-10 | Buy | |
| GBP/USD | 1.3328 | 1.3432 | 2026-03-09 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8079 | 1.8239 | 2026-03-09 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8253 | 1.8101 | 2026-03-08 | Buy | |
| EUR/CAD | 1.5880 | 1.5679 | 2026-03-08 | Buy | |
| GBP/AUD | 1.9051 | 1.8981 | 2026-03-06 | Sell | |
| GBP/AUD | 1.8862 | 1.9076 | 2026-03-05 | Buy | |
| EUR/USD | 1.1812 | 1.1606 | 2026-03-03 | Sell | |
| EUR/AUD | 1.6689 | 1.6548 | 2026-03-02 | Buy | |
| XAU/USD | 5324.98 | 5388.11 | 2026-03-02 | Buy | |
| EUR/CAD | 1.6214 | 1.6069 | 2026-03-01 | Buy | |
| GBP/AUD | 1.9041 | 1.8866 | 2026-02-27 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8515 | 1.8334 | 2026-02-27 | Buy | |
| XAU/USD | 5160.86 | 5210.16 | 2026-02-23 | Buy | |
| XAU/USD | 4987.36 | 5029.19 | 2026-02-20 | Buy | |
| GBP/AUD | 1.9206 | 1.9075 | 2026-02-19 | Buy | |
| GBP/USD | 1.3627 | 1.3466 | 2026-02-19 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8513 | 1.8436 | 2026-02-19 | Sell | |
| USD/CAD | 1.3555 | 1.3636 | 2026-02-16 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8483 | 1.8546 | 2026-02-11 | Buy | |
| EUR/AUD | 1.6853 | 1.6673 | 2026-02-11 | Buy | |
| GBP/AUD | 1.9405 | 1.9260 | 2026-02-11 | Buy | |
| GBP/CAD | 1.8636 | 1.8494 | 2026-02-10 | Buy |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 4813.54 |
| Closed | 4736.23 |
| Enter Date | 2026-04-08 |
| Close Date | 2026-04-08 |
| Pips | -5000 |
| EUR/AUD | Closed Buy |
| Entered | 1.6700 |
| Closed | 1.6558 |
| Enter Date | 2026-04-03 |
| Close Date | 2026-04-07 |
| Pips | -142 |
| EUR/CAD | Closed Buy |
| Entered | 1.6049 |
| Closed | 1.6189 |
| Enter Date | 2026-04-02 |
| Close Date | 2026-04-08 |
| Pips | 140 |
| USD/CAD | Closed Sell |
| Entered | 1.3918 |
| Closed | 1.3849 |
| Enter Date | 2026-04-02 |
| Close Date | 2026-04-08 |
| Pips | 69 |
| EUR/USD | Closed Buy |
| Entered | 1.1532 |
| Closed | 1.1686 |
| Enter Date | 2026-04-02 |
| Close Date | 2026-04-08 |
| Pips | 154 |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 4684.66 |
| Closed | 4716.67 |
| Enter Date | 2026-04-01 |
| Close Date | 2026-04-01 |
| Pips | 5000 |
| EUR/USD | Closed Sell |
| Entered | 1.1569 |
| Closed | 1.1537 |
| Enter Date | 2026-04-01 |
| Close Date | 2026-04-02 |
| Pips | 32 |
| EUR/CAD | Closed Sell |
| Entered | 1.6071 |
| Closed | 1.6029 |
| Enter Date | 2026-03-31 |
| Close Date | 2026-04-02 |
| Pips | 42 |
| GBP/CAD | Closed Sell |
| Entered | 1.8397 |
| Closed | 1.8550 |
| Enter Date | 2026-03-31 |
| Close Date | 2026-04-08 |
| Pips | -150 |
| GBP/USD | Closed Buy |
| Entered | 1.3211 |
| Closed | 1.3388 |
| Enter Date | 2026-03-31 |
| Close Date | 2026-04-08 |
| Pips | 177 |
| EUR/USD | Closed Buy |
| Entered | 1.1463 |
| Closed | 1.1559 |
| Enter Date | 2026-03-30 |
| Close Date | 2026-03-31 |
| Pips | 96 |
| GBP/AUD | Closed Buy |
| Entered | 1.9249 |
| Closed | 1.9098 |
| Enter Date | 2026-03-30 |
| Close Date | 2026-04-07 |
| Pips | -150 |
| GBP/USD | Closed Buy |
| Entered | 1.3312 |
| Closed | 1.3202 |
| Enter Date | 2026-03-27 |
| Close Date | 2026-03-31 |
| Pips | -110 |
| GBP/CAD | Closed Buy |
| Entered | 1.8433 |
| Closed | 1.8472 |
| Enter Date | 2026-03-27 |
| Close Date | 2026-03-31 |
| Pips | 39 |
| GBP/AUD | Closed Sell |
| Entered | 1.9348 |
| Closed | 1.9253 |
| Enter Date | 2026-03-26 |
| Close Date | 2026-03-30 |
| Pips | 95 |
| USD/CAD | Closed Sell |
| Entered | 1.3809 |
| Closed | 1.3956 |
| Enter Date | 2026-03-25 |
| Close Date | 2026-03-31 |
| Pips | -147 |
| XAU/USD | Closed Buy |
| Entered | 4545.64 |
| Closed | 4530.96 |
| Enter Date | 2026-03-25 |
| Close Date | 2026-03-25 |
| Pips | -5000 |
| GBP/AUD | Closed Sell |
| Entered | 1.9103 |
| Closed | 1.9253 |
| Enter Date | 2026-03-23 |
| Close Date | 2026-03-24 |
| Pips | -150 |
| EUR/AUD | Closed Sell |
| Entered | 1.6557 |
| Closed | 1.6707 |
| Enter Date | 2026-03-23 |
| Close Date | 2026-03-26 |
| Pips | -150 |
| GBP/CAD | Closed Buy |
| Entered | 1.8291 |
| Closed | 1.8497 |
| Enter Date | 2026-03-20 |
| Close Date | 2026-03-25 |
| Pips | 206 |
Join the FX SMS Community
Join traders who follow FX SMS Telegram signals for gold, EUR/USD, GBP/USD, and other major pairs.
Our algorithm has been refined over seven years of historical data and real-market testing to help traders stay disciplined and confident.

