FX SMS Open Trade Signals

The following is a list of open FX SMS trade positions, which were initiated based on trade signals provided by the FX SMS algorithm.

Base/Quote Rate Entered Limit Stop Date UTC Event
GBP/AUD 1.9113 1.9413 1.8963 2024-04-26 08:00
EUR/CAD 1.4637 1.4937 1.4487 2024-04-26 06:00
GBP/CAD 1.7065 1.7365 1.6915 2024-04-26 06:00
EUR/AUD 1.6433 1.6733 1.6283 2024-04-25 10:00
EUR/GBP 0.8598 0.8898 0.8448 2024-04-23 20:00
EUR/USD 1.1047 1.0747 1.1197 2023-04-13 15:00

Current Date Time: 2024-04-29 3:12 UTC | Last Updated: 2024-04-29 3:00 UTC

DISCLAIMER: Foreign Exchange trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. The valuation of currency pairs may fluctuate, and, as a result, clients may lose more than their original investment. None of the content published on FXSMS.io constitutes a recommendation that any particular transaction or investment strategy is suitable for any specific person.

GBP/AUD
Entered 1.9113
Limit 1.9413
Stop 1.8963
Date UTC 2024-04-26 08:00

EUR/CAD
Entered 1.4637
Limit 1.4937
Stop 1.4487
Date UTC 2024-04-26 06:00

GBP/CAD
Entered 1.7065
Limit 1.7365
Stop 1.6915
Date UTC 2024-04-26 06:00

EUR/AUD
Entered 1.6433
Limit 1.6733
Stop 1.6283
Date UTC 2024-04-25 10:00

EUR/GBP
Entered 0.8598
Limit 0.8898
Stop 0.8448
Date UTC 2024-04-23 20:00

EUR/USD
Entered 1.1047
Limit 1.0747
Stop 1.1197
Date UTC 2023-04-13 15:00

Current Date Time: 2024-04-29 3:12 UTC | Last Updated: 2024-04-29 3:00 UTC

DISCLAIMER: Foreign Exchange trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. The valuation of currency pairs may fluctuate, and, as a result, clients may lose more than their original investment. None of the content published on FXSMS.io constitutes a recommendation that any particular transaction or investment strategy is suitable for any specific person.

FX SMS Closed Trades

Base/Quote Entered Closed Pips Entered Date Closed Date
GBP/AUD 1.917100 1.915200 19 2024-04-24 2024-04-26
EUR/CAD 1.465800 1.464400 14 2024-04-24 2024-04-26
GBP/CAD 1.711370 1.707000 44 2024-04-25 2024-04-26
EUR/AUD 1.646800 1.642800 40 2024-04-24 2024-04-25
GBP/CAD 1.696900 1.711900 -150 2024-04-23 2024-04-25
GBP/AUD 1.912400 1.916900 45 2024-04-22 2024-04-24
EUR/AUD 1.642600 1.648000 54 2024-04-24 2024-04-24
EUR/CAD 1.466500 1.465500 -10 2024-04-18 2024-04-24
EUR/AUD 1.659000 1.641600 -150 2024-04-19 2024-04-24
EUR/GBP 0.856300 0.859700 -34 2024-04-19 2024-04-23
GBP/CAD 1.691600 1.699400 78 2024-04-23 2024-04-23
GBP/CAD 1.691900 1.691100 8 2024-04-23 2024-04-23
GBP/CAD 1.701000 1.692200 -88 2024-04-19 2024-04-23
GBP/AUD 1.927600 1.912900 -147 2024-04-19 2024-04-22
GBP/CAD 1.715200 1.700600 -146 2024-04-17 2024-04-19
EUR/AUD 1.658200 1.659000 -8 2024-04-18 2024-04-19
GBP/AUD 1.943200 1.930400 128 2024-04-19 2024-04-19
EUR/GBP 0.855700 0.856670 10 2024-04-18 2024-04-19
GBP/AUD 1.938000 1.944200 62 2024-04-17 2024-04-19
EUR/AUD 1.656200 1.658300 21 2024-04-17 2024-04-18
EUR/CAD 1.464500 1.466600 -21 2024-04-16 2024-04-18
EUR/GBP 0.856900 0.855530 14 2024-04-17 2024-04-18
GBP/CAD 1.721200 1.715300 59 2024-04-17 2024-04-17
EUR/GBP 0.853000 0.856980 40 2024-04-17 2024-04-17
GBP/CAD 1.717740 1.721900 42 2024-04-17 2024-04-17
EUR/GBP 0.854900 0.852600 23 2024-04-17 2024-04-17
EUR/AUD 1.647000 1.656400 -94 2024-04-12 2024-04-17
GBP/AUD 1.936350 1.937400 -11 2024-04-16 2024-04-17
GBP/CAD 1.715560 1.717800 -22 2024-04-16 2024-04-17
EUR/GBP 0.853870 0.855010 11 2024-04-15 2024-04-17
EUR/CAD 1.472700 1.464700 -80 2024-04-10 2024-04-16
GBP/CAD 1.720160 1.715500 -47 2024-04-10 2024-04-16
GBP/AUD 1.921900 1.937100 -150 2024-04-12 2024-04-16
EUR/GBP 0.854900 0.853100 18 2024-04-15 2024-04-15
EUR/GBP 0.855750 0.854740 -10 2024-04-11 2024-04-14
EUR/AUD 1.645200 1.647700 25 2024-04-11 2024-04-12
GBP/AUD 1.923300 1.924000 7 2024-04-11 2024-04-12
EUR/AUD 1.650200 1.645700 45 2024-04-10 2024-04-11
EUR/GBP 0.856650 0.855200 15 2024-04-11 2024-04-11
GBP/AUD 1.925700 1.922800 29 2024-04-10 2024-04-11
EUR/GBP 0.856900 0.856600 -3 2024-04-09 2024-04-11
EUR/AUD 1.639300 1.644100 48 2024-04-09 2024-04-10
GBP/AUD 1.912700 1.916700 40 2024-04-09 2024-04-10
EUR/CAD 1.475800 1.472400 34 2024-04-09 2024-04-10
GBP/CAD 1.713700 1.719800 -61 2024-04-05 2024-04-10
GBP/AUD 1.915200 1.912500 27 2024-04-09 2024-04-09
EUR/CAD 1.461300 1.476000 -147 2024-04-02 2024-04-09
EUR/AUD 1.642800 1.640800 20 2024-04-09 2024-04-09
EUR/GBP 0.856220 0.856900 -7 2024-04-03 2024-04-09
GBP/AUD 1.916000 1.916900 9 2024-04-08 2024-04-09
EUR/AUD 1.643500 1.644360 9 2024-04-08 2024-04-09
GBP/AUD 1.921000 1.913700 73 2024-04-07 2024-04-08
EUR/AUD 1.648200 1.643300 49 2024-04-08 2024-04-08
EUR/AUD 1.650600 1.650200 -4 2024-04-02 2024-04-08
GBP/AUD 1.920000 1.921800 18 2024-04-05 2024-04-07
GBP/AUD 1.921500 1.919000 25 2024-04-05 2024-04-05
GBP/AUD 1.916200 1.923200 70 2024-04-04 2024-04-05
GBP/CAD 1.708500 1.713400 49 2024-04-04 2024-04-05
GBP/AUD 1.931400 1.915200 -150 2024-04-02 2024-04-04
GBP/CAD 1.706100 1.709000 -29 2024-04-02 2024-04-04
EUR/GBP 0.855700 0.856380 7 2024-04-02 2024-04-02
EUR/CAD 1.457170 1.461500 43 2024-04-02 2024-04-02
GBP/CAD 1.710400 1.706200 -42 2024-03-28 2024-04-02
EUR/AUD 1.655100 1.653000 21 2024-04-01 2024-04-02
EUR/GBP 0.856100 0.854950 11 2024-04-01 2024-04-02
EUR/CAD 1.460000 1.456700 33 2024-04-01 2024-04-02
GBP/AUD 1.936810 1.930800 60 2024-03-29 2024-04-02
EUR/GBP 0.856800 0.854800 -20 2024-03-27 2024-04-01
EUR/AUD 1.656800 1.655400 -14 2024-03-25 2024-04-01
EUR/CAD 1.468900 1.461900 -70 2024-03-28 2024-04-01
GBP/AUD 1.937000 1.938770 18 2024-03-29 2024-03-29
GBP/AUD 1.934300 1.937160 -29 2024-03-27 2024-03-29
GBP/CAD 1.716400 1.709200 72 2024-03-27 2024-03-28
EUR/CAD 1.471100 1.468900 22 2024-03-25 2024-03-27
EUR/GBP 0.857500 0.856710 8 2024-03-26 2024-03-27
GBP/CAD 1.714900 1.716900 20 2024-03-26 2024-03-27
GBP/AUD 1.931400 1.934120 27 2024-03-25 2024-03-27
GBP/CAD 1.714900 1.713400 15 2024-03-25 2024-03-26
EUR/GBP 0.857900 0.857700 -2 2024-03-25 2024-03-26
GBP/AUD 1.934800 1.928700 61 2024-03-22 2024-03-25
EUR/AUD 1.660400 1.656300 41 2024-03-22 2024-03-25
EUR/GBP 0.855100 0.857800 -27 2024-03-19 2024-03-25
EUR/CAD 1.472300 1.470700 -16 2024-03-20 2024-03-24
GBP/CAD 1.717600 1.714320 -33 2024-03-21 2024-03-24
GBP/AUD 1.926600 1.936900 103 2024-03-22 2024-03-22
EUR/AUD 1.648600 1.658900 103 2024-03-21 2024-03-22
GBP/AUD 1.940900 1.925900 -150 2024-03-20 2024-03-21
GBP/CAD 1.725500 1.722500 30 2024-03-14 2024-03-21
EUR/AUD 1.663500 1.649900 -136 2024-03-19 2024-03-21
GBP/AUD 1.940700 1.942800 -21 2024-03-19 2024-03-20
EUR/CAD 1.475900 1.471700 42 2024-03-19 2024-03-20
EUR/AUD 1.657400 1.663500 -61 2024-03-15 2024-03-19
EUR/CAD 1.472400 1.476400 40 2024-03-19 2024-03-19
EUR/GBP 0.854540 0.855000 5 2024-03-19 2024-03-19
GBP/AUD 1.939200 1.942500 33 2024-03-18 2024-03-19
EUR/GBP 0.855000 0.854400 6 2024-03-18 2024-03-19
EUR/CAD 1.474100 1.471700 24 2024-03-18 2024-03-19
EUR/CAD 1.473500 1.476400 29 2024-03-14 2024-03-18
GBP/AUD 1.936200 1.938800 -26 2024-03-14 2024-03-18
EUR/GBP 0.853800 0.855000 12 2024-03-14 2024-03-18
EUR/AUD 1.651900 1.656400 45 2024-03-13 2024-03-15
GBP/AUD 1.939000 1.936200 -28 2024-03-11 2024-03-14
GBP/CAD 1.723400 1.725300 19 2024-03-14 2024-03-14
EUR/GBP 0.853180 0.854100 -9 2024-03-12 2024-03-14
EUR/CAD 1.474400 1.473100 13 2024-03-13 2024-03-14
GBP/CAD 1.726400 1.723400 30 2024-03-13 2024-03-14
EUR/AUD 1.653400 1.651700 17 2024-03-11 2024-03-13
EUR/CAD 1.473600 1.474200 6 2024-03-12 2024-03-12
GBP/CAD 1.731100 1.725800 -53 2024-03-11 2024-03-12
EUR/GBP 0.852300 0.853100 8 2024-03-08 2024-03-12
EUR/CAD 1.474700 1.473800 9 2024-03-10 2024-03-12
GBP/AUD 1.941150 1.937500 36 2024-03-10 2024-03-11
GBP/CAD 1.730800 1.730100 7 2024-03-08 2024-03-11
EUR/AUD 1.648200 1.652100 39 2024-03-08 2024-03-10
EUR/CAD 1.469900 1.475300 54 2024-03-08 2024-03-08
GBP/AUD 1.939800 1.940500 7 2024-03-06 2024-03-08
GBP/CAD 1.720900 1.729700 88 2024-03-07 2024-03-08
EUR/GBP 0.854600 0.853950 7 2024-03-08 2024-03-08
EUR/AUD 1.652200 1.647700 45 2024-03-08 2024-03-08
EUR/CAD 1.472200 1.471900 3 2024-03-08 2024-03-08
EUR/CAD 1.473700 1.472400 -13 2024-03-07 2024-03-08
EUR/GBP 0.854400 0.854740 3 2024-03-07 2024-03-08
EUR/AUD 1.651100 1.651900 8 2024-03-07 2024-03-08
EUR/AUD 1.661000 1.645000 -150 2024-03-06 2024-03-07
EUR/GBP 0.855500 0.853900 16 2024-03-06 2024-03-07
EUR/CAD 1.471500 1.472900 -14 2024-03-04 2024-03-06
GBP/CAD 1.717600 1.720500 -29 2024-03-04 2024-03-06
EUR/GBP 0.855350 0.855800 4 2024-03-05 2024-03-06
EUR/AUD 1.662300 1.661900 4 2024-03-04 2024-03-06
GBP/AUD 1.955000 1.945500 95 2024-03-05 2024-03-06
GBP/AUD 1.941100 1.956000 -149 2024-03-04 2024-03-05
EUR/GBP 0.854800 0.854900 -1 2024-02-26 2024-03-05
GBP/AUD 1.943800 1.943070 -7 2024-02-29 2024-03-04
EUR/AUD 1.662500 1.664100 16 2024-02-29 2024-03-04
EUR/CAD 1.467500 1.470600 31 2024-03-01 2024-03-04
GBP/CAD 1.713300 1.717300 40 2024-02-29 2024-03-04
EUR/CAD 1.467200 1.466200 10 2024-02-28 2024-03-01
GBP/CAD 1.715600 1.713800 18 2024-02-28 2024-02-29
EUR/AUD 1.656300 1.662500 -62 2024-02-26 2024-02-29
GBP/AUD 1.946600 1.943400 32 2024-02-28 2024-02-29
*Only showing closed signals for last 60 days.
GBP/CAD Closed Sell
Entered 1.711370
Closed 1.707000
Enter Date 2024-04-25
Close Date 2024-04-26
Pips 44

EUR/AUD Closed Sell
Entered 1.646800
Closed 1.642800
Enter Date 2024-04-24
Close Date 2024-04-25
Pips 40

GBP/AUD Closed Sell
Entered 1.917100
Closed 1.915200
Enter Date 2024-04-24
Close Date 2024-04-26
Pips 19

EUR/CAD Closed Sell
Entered 1.465800
Closed 1.464400
Enter Date 2024-04-24
Close Date 2024-04-26
Pips 14

EUR/AUD Closed Buy
Entered 1.642600
Closed 1.648000
Enter Date 2024-04-24
Close Date 2024-04-24
Pips 54

GBP/CAD Closed Sell
Entered 1.696900
Closed 1.711900
Enter Date 2024-04-23
Close Date 2024-04-25
Pips -150

GBP/CAD Closed Buy
Entered 1.691600
Closed 1.699400
Enter Date 2024-04-23
Close Date 2024-04-23
Pips 78

GBP/CAD Closed Sell
Entered 1.691900
Closed 1.691100
Enter Date 2024-04-23
Close Date 2024-04-23
Pips 8

GBP/AUD Closed Buy
Entered 1.912400
Closed 1.916900
Enter Date 2024-04-22
Close Date 2024-04-24
Pips 45

GBP/CAD Closed Buy
Entered 1.701000
Closed 1.692200
Enter Date 2024-04-19
Close Date 2024-04-23
Pips -88

GBP/AUD Closed Buy
Entered 1.927600
Closed 1.912900
Enter Date 2024-04-19
Close Date 2024-04-22
Pips -147

EUR/AUD Closed Buy
Entered 1.659000
Closed 1.641600
Enter Date 2024-04-19
Close Date 2024-04-24
Pips -150

EUR/GBP Closed Sell
Entered 0.856300
Closed 0.859700
Enter Date 2024-04-19
Close Date 2024-04-23
Pips -34

GBP/AUD Closed Sell
Entered 1.943200
Closed 1.930400
Enter Date 2024-04-19
Close Date 2024-04-19
Pips 128

EUR/AUD Closed Sell
Entered 1.658200
Closed 1.659000
Enter Date 2024-04-18
Close Date 2024-04-19
Pips -8

EUR/CAD Closed Buy
Entered 1.466500
Closed 1.465500
Enter Date 2024-04-18
Close Date 2024-04-24
Pips -10

EUR/GBP Closed Buy
Entered 0.855700
Closed 0.856670
Enter Date 2024-04-18
Close Date 2024-04-19
Pips 10

GBP/CAD Closed Buy
Entered 1.715200
Closed 1.700600
Enter Date 2024-04-17
Close Date 2024-04-19
Pips -146

EUR/GBP Closed Sell
Entered 0.856900
Closed 0.855530
Enter Date 2024-04-17
Close Date 2024-04-18
Pips 14

GBP/CAD Closed Sell
Entered 1.721200
Closed 1.715300
Enter Date 2024-04-17
Close Date 2024-04-17
Pips 59